آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $38.01 | 9491 |
سعر الذهب عيار 22 | $34.84 | 8700 |
سعر الذهب عيار 21 | $33.26 | 8305 |
سعر الذهب عيار 18 | $28.51 | 7118 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.17 | 5536 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.00 | 4746 |
اسعار أوقية الذهب | $1182 | 295170 |
اسعار جنيه الذهب | $266.07 | 66439 |
اسعار كيلو الذهب | $38010 | 9491009 |
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق
لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟
خلاصة نضال اليمنيين
الوحدة اليمنية: المجد الجريح الذي لا يموت
الصالون الرئاسي