آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $38.33 | 9580 |
سعر الذهب عيار 22 | $35.13 | 8782 |
سعر الذهب عيار 21 | $33.54 | 8383 |
سعر الذهب عيار 18 | $28.75 | 7185 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.36 | 5588 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.16 | 4790 |
اسعار أوقية الذهب | $1192 | 297940 |
اسعار جنيه الذهب | $268.30 | 67062 |
اسعار كيلو الذهب | $38328 | 9580077 |
الوحدة اليمنية: المجد الجريح الذي لا يموت
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة