آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $39.23 | 9805 |
سعر الذهب عيار 22 | $35.96 | 8988 |
سعر الذهب عيار 21 | $34.33 | 8580 |
سعر الذهب عيار 18 | $29.42 | 7354 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.88 | 5720 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.61 | 4903 |
اسعار أوقية الذهب | $1220 | 304939 |
اسعار جنيه الذهب | $274.60 | 68637 |
اسعار كيلو الذهب | $39228 | 9805112 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟