آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $39.75 | 9935 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.44 | 9107 |
اسعار الذهب عيار 21 | $34.78 | 8694 |
اسعار الذهب عيار 18 | $29.81 | 7452 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.19 | 5796 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.87 | 4968 |
اسعار أوقية الذهب | $1236 | 308988 |
اسعار جنيه الذهب | $278.25 | 69549 |
اسعار كيلو الذهب | $39749 | 9935311 |
الصالون الرئاسي
محافظ تعز وهدم الكعبة المشرفة
الانتقالي الجريح... بين زهو البداية وخيانة النهايات
بين بغداد وصنعاء.. شجاعة الدولة في وجه السرديات المريضة
من الرابح ؟