آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
تحتوي صفحة"بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,853 ريال | $39.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,032 ريال | $36.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,621 ريال | $34.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,390 ريال | $29.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,747 ريال | $22.97 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,926 ريال | $19.69 |
اسعار أوقية الذهب | 306,420 ريال | $1,225 |
اسعار جنيه الذهب | 68,971 ريال | $275.66 |
اسعار كيلو الذهب | 9,852,731 ريال | $39,379 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, February 15, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 فبراير | 9,884 | 8,649 | 7,413 | 5,766 | 4,942 |
13 فبراير | 9,861 | 8,629 | 7,396 | 5,752 | 4,931 |
12 فبراير | 9,917 | 8,677 | 7,438 | 5,785 | 4,958 |
11 فبراير | 9,917 | 8,677 | 7,438 | 5,785 | 4,958 |
10 فبراير | 9,917 | 8,677 | 7,438 | 5,785 | 4,958 |
9 فبراير | 9,902 | 8,664 | 7,426 | 5,776 | 4,951 |
8 فبراير | 9,950 | 8,706 | 7,463 | 5,804 | 4,975 |
7 فبراير | 9,917 | 8,677 | 7,438 | 5,785 | 4,958 |
6 فبراير | 9,888 | 8,652 | 7,416 | 5,768 | 4,944 |
5 فبراير | 9,809 | 8,583 | 7,357 | 5,722 | 4,905 |
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!