آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 334,50 ريال | 345 سوق سوداء 340 افضل سعر 338 متوسط السعر335 المحلات الصغيرة | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 89,5 ريال | 88,5 ريال | |
اليورو Euro | EUR | 225 | 318.5 | |
الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 91 | 90 | |
الجنيه الاسترليني British Pound | GBP | 328 | 319.1 |
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 307.41 | 308.03 |
Euro | اليورو | 265.58 | 266.11 |
SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 818.46 | 820.1 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 15.48 | 15.51 |
BHD | دينار بحريني | 663.13 | 664.46 |
QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
JPY | ين ياباني | 2.192694 | 2.197079 |
CHF | فرنك سويسري | 248.1 | 248.6 |
SEK | كرون سويدى | 27.83 | 27.89 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 36.25 | 36.32 |
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!