آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 343 سوق سوداء 340 متوسط سعر | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90 | |
اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 304.06 | 304.67 |
Euro | اليورو | 266.8 | 267.33 |
SAR | ريال سعودي | 66.67 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 818.33 | 819.97 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 14.06 | 14.09 |
BHD | دينار بحريني | 662.95 | 664.28 |
QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
JPY | ين ياباني | 2.178649 | 2.183007 |
CHF | فرنك سويسري | 247.28 | 247.77 |
SEK | كرون سويدى | 27.77 | 27.82 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 36.18 | 36.25 |
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!