آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 345-350 | 343 سوق سوداء 340 متوسط سعر | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90 | |
اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟