آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
تحتوي صفحة"بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,866 ريال | $39.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,044 ريال | $36.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,633 ريال | $34.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,400 ريال | $29.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,755 ريال | $23.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,933 ريال | $19.74 |
اسعار أوقية الذهب | 306,839 ريال | $1,228 |
اسعار جنيه الذهب | 69,065 ريال | $276.32 |
اسعار كيلو الذهب | 9,866,193 ريال | $39,473 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 16, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 مارس | 9,812 | 8,585 | 7,359 | 5,723 | 4,906 |
14 مارس | 9,636 | 8,432 | 7,227 | 5,621 | 4,818 |
13 مارس | 9,683 | 8,473 | 7,262 | 5,648 | 4,841 |
12 مارس | 9,689 | 8,478 | 7,267 | 5,652 | 4,844 |
11 مارس | 9,689 | 8,478 | 7,267 | 5,652 | 4,844 |
10 مارس | 9,687 | 8,476 | 7,265 | 5,651 | 4,843 |
9 مارس | 9,673 | 8,464 | 7,254 | 5,642 | 4,836 |
8 مارس | 9,726 | 8,510 | 7,294 | 5,673 | 4,863 |
7 مارس | 9,768 | 8,547 | 7,326 | 5,698 | 4,884 |
6 مارس | 9,861 | 8,628 | 7,396 | 5,752 | 4,930 |
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!