آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 348.50 | 348 سوق سوداء 347 متوسط سعر | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 93 | 92 | |
اليورو Euro | EUR | 360 | 340 | |
الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 93 | 91 | |
الريال القطري | QAR | 93 | 91 | |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 306.71 | 307.33 |
Euro | اليورو | 268.26 | 268.8 |
SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 819.13 | 820.77 |
AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 13.81 | 13.84 |
BHD | دينار بحريني | 663.17 | 664.49 |
QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
JPY | ين ياباني | 2.206239 | 2.210652 |
CHF | فرنك سويسري | 250.11 | 250.61 |
SEK | كرون سويدى | 28.18 | 28.23 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 36.27 | 36.34 |
سلام على عفاش الحميري، ولو قتلته يدٌ وافدة!
لماذا لا تعود إلى اليمن!!!!!
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!