آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.28 | 10055 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.92 | 9217 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.24 | 8798 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.21 | 7541 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.49 | 5865 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.14 | 5028 |
اسعار أوقية الذهب | $1253 | 312712 |
اسعار جنيه الذهب | $281.94 | 70387 |
اسعار كيلو الذهب | $40277 | 10055035 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟