آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 362-370 | 368 سوق سوداء 366.50 محلات الصرافة | يختلف سعر البيع من محل إلى آخر على حسب سعر الشراء الذي يقوم به بالإضافة إلى هامش الربح |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 98 | 96.80 | |
اليورو Euro | EUR | 386 | 385 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 98 | 97 | |
الريال القطري | QAR | 94 | 93 | |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 450 | 400 | غير متوفر البيع ويخضع سعر البيع الى مضاربة في السعر وتجاوز مبلغ 500 ريالا ببعض المحلات |
الريال العماني | 850 | 720 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟