آخر الأخبار


السبت 17 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 364-377 | 374 سوق سوداء 372 محلات الصرافة | يختلف سعر البيع من محل إلى آخر على حسب سعر الشراء الذي يقوم به بالإضافة إلى هامش الربح |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 100 | 98.40 | |
اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 102 | 100 | |
الريال القطري | QAR | 94 | 93 | |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 450 | 400 | غير متوفر البيع ويخضع سعر البيع إلى مضاربة في السعر وتجاوز مبلغ 500 ريالاً ببعض المحلات |
الريال العماني | 850 | 720 |
إيران وعروض البهلوان
اتساع الردع النووي الأوروبي
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟