آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $39.30 | 9821 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.02 | 9003 |
اسعار الذهب عيار 21 | $34.38 | 8594 |
اسعار الذهب عيار 18 | $29.47 | 7366 |
سعر الذهب عيار 14 | $22.92 | 5729 |
سعر الذهب عيار 12 | $19.65 | 4911 |
اسعار أوقية الذهب | $1222 | 305439 |
اسعار جنيه الذهب | $275.08 | 68750 |
اسعار كيلو الذهب | $39296 | 9821204 |
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟
الدلالات السياسية لشحنة الصواعق
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!