آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
تحتوي صفحة"بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,282 ريال | $41.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,426 ريال | $37.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,997 ريال | $36.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,712 ريال | $30.86 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,998 ريال | $24.00 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,141 ريال | $20.57 |
اسعار أوقية الذهب | 319,785 ريال | $1,280 |
اسعار جنيه الذهب | 71,979 ريال | $288.00 |
اسعار كيلو الذهب | 10,282,490 ريال | $41,141 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, June 03, 2017 09:40 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 يونيو | 10,271 | 8,988 | 7,704 | 5,992 | 5,136 |
1 يونيو | 10,181 | 8,908 | 7,636 | 5,939 | 5,090 |
31 مايو | 10,201 | 8,926 | 7,651 | 5,951 | 5,100 |
30 مايو | 10,137 | 8,870 | 7,603 | 5,913 | 5,068 |
29 مايو | 10,187 | 8,914 | 7,641 | 5,943 | 5,094 |
28 مايو | 10,188 | 8,914 | 7,641 | 5,943 | 5,094 |
27 مايو | 10,188 | 8,914 | 7,641 | 5,943 | 5,094 |
26 مايو | 10,188 | 8,914 | 7,641 | 5,943 | 5,094 |
25 مايو | 10,096 | 8,834 | 7,572 | 5,889 | 5,048 |
24 مايو | 10,108 | 8,845 | 7,581 | 5,897 | 5,054 |
الحياد الخائب.. مع يورانيوم الحوثي..!
وزارة بلا طاقة: لماذا لا نعلنها وزارة للطاقة الشمسية؟
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟
الدلالات السياسية لشحنة الصواعق
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!