آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 358-363 | 355 محلات الصرافة 360 سوق سوداء | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 94 | 93.5 | |
اليورو Euro | EUR | 400 | 380 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 96 | 95 | |
الريال القطري | QAR | 96 | 95 | موقف إلى إشعار آخر |
الدينار الكويتي | KWD | 1100 | 1000 | |
الدينار البحريني | BHD | 900 | 750 | |
الدينار الاردني | JOD | 470 | 430 | |
الريال العماني | 900 | 800 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد