آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD |
357 |
354 | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 95.5 | 94.5 | |
اليورو Euro | EUR | 400 | 380 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 92 | 91 | |
الريال القطري | QAR | 92 | 91 | موقف إلى إشعار آخر |
الدينار الكويتي | KWD | 850 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 730 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
الريال العماني | 770 | 720 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد