آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $40.12 | 10028 |
سعر الذهب عيار 22 | $36.78 | 9192 |
اسعار الذهب عيار 21 | $35.10 | 8774 |
اسعار الذهب عيار 18 | $30.09 | 7521 |
سعر الذهب عيار 14 | $23.40 | 5850 |
سعر الذهب عيار 12 | $20.06 | 5014 |
اسعار أوقية الذهب | $1248 | 311863 |
اسعار جنيه الذهب | $280.84 | 70196 |
اسعار كيلو الذهب | $40119 | 10027737 |
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد