آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 372-375 | 372 سوق سوداء 370 محلات الصرافة | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 97 | 96.70 | |
اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 99 | 98 | |
الريال القطري | QAR | 96 | 95 | موقف الى اشعار اخر |
الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
الدينار الاردني | JOD | 470 | 430 | |
الريال العماني | 850 | 720 |
قيادة الإسلام.. أم كهنوت الدم؟!
الموت لأمريكا… وبجاه الله يا ترامب؟
الدلالات السياسية لشحنة الصواعق
إحتفاء شعبي بالعيد الوطني 22 مايو … لماذا؟!
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!