آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 373 | 370 | |
الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 97,50 | 97 | |
اليورو Euro | EUR | 400 | 396 | |
الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 98 | 97 | |
الريال القطري | QAR | 91 | 93 | موقف الى اشعار اخر |
الدينار الكويتي | KWD | 1086 | 1137 | |
الدينار البحريني | BHD | 910 | 914 | |
الدينار الاردني | JOD | 485 | 492 | |
الريال العماني | 898 | 920 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول