آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,743 ريال | $42.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,848 ريال | $39.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,401 ريال | $37.57 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,058 ريال | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,267 ريال | $25.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,372 ريال | $21.47 |
اسعار أوقية الذهب | 334,117 ريال | $1,335 |
اسعار جنيه الذهب | 75,205 ريال | $300.58 |
اسعار كيلو الذهب | 10,743,314 ريال | $42,939 |
العيار | شراء | بيع |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14900 | 15100 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13000 | 13200 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11000 | 11300 |
سعر الجنية الذهب | 105000 | 10700 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول