آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,318 ريال | $41.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,459 ريال | $37.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,029 ريال | $36.25 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,739 ريال | $31.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,019 ريال | $24.17 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,159 ريال | $20.72 |
اسعار أوقية الذهب | 320,901 ريال | $1,289 |
اسعار جنيه الذهب | 72,230 ريال | $290.02 |
اسعار كيلو الذهب | 10,318,358 ريال | $41,431 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 11, 2017 12:27 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 أكتوبر | 10,361 | 9,066 | 7,771 | 6,044 | 5,181 |
9 أكتوبر | 10,323 | 9,033 | 7,742 | 6,022 | 5,162 |
8 أكتوبر | 10,264 | 8,981 | 7,698 | 5,987 | 5,132 |
7 أكتوبر | 10,264 | 8,981 | 7,698 | 5,987 | 5,132 |
6 أكتوبر | 10,245 | 8,965 | 7,684 | 5,976 | 5,123 |
5 أكتوبر | 10,203 | 8,928 | 7,652 | 5,952 | 5,101 |
4 أكتوبر | 10,251 | 8,970 | 7,688 | 5,980 | 5,126 |
3 أكتوبر | 10,218 | 8,941 | 7,664 | 5,961 | 5,109 |
2 أكتوبر | 10,229 | 8,951 | 7,672 | 5,967 | 5,115 |
1 أكتوبر | 10,291 | 9,004 | 7,718 | 6,003 | 5,145 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول