آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,597 ريال | $42.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,714 ريال | $38.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,272 ريال | $37.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,948 ريال | $31.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,181 ريال | $24.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,298 ريال | $21.22 |
اسعار أوقية الذهب | 329,554 ريال | $1,320 |
اسعار جنيه الذهب | 74,178 ريال | $297.07 |
اسعار كيلو الذهب | 10,596,593 ريال | $42,437 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, January 06, 2018 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 يناير | 10,610 | 9,284 | 7,957 | 6,189 | 5,305 |
4 يناير | 10,633 | 9,304 | 7,975 | 6,203 | 5,316 |
3 يناير | 10,575 | 9,254 | 7,932 | 6,169 | 5,288 |
2 يناير | 10,586 | 9,263 | 7,939 | 6,175 | 5,293 |
1 يناير | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
31 ديسمبر | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
30 ديسمبر | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
29 ديسمبر | 10,483 | 9,173 | 7,863 | 6,115 | 5,242 |
28 ديسمبر | 10,408 | 9,107 | 7,806 | 6,071 | 5,204 |
27 ديسمبر | 10,354 | 9,060 | 7,765 | 6,040 | 5,177 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول