آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,612 ريال | $42.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,728 ريال | $38.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,286 ريال | $37.15 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,959 ريال | $31.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,190 ريال | $24.77 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,306 ريال | $21.23 |
اسعار أوقية الذهب | 330,034 ريال | $1,320 |
اسعار جنيه الذهب | 74,286 ريال | $297.20 |
اسعار كيلو الذهب | 10,612,025 ريال | $42,457 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, January 08, 2018 02:06 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 يناير | 10,607 | 9,282 | 7,956 | 6,188 | 5,304 |
6 يناير | 10,597 | 9,272 | 7,948 | 6,181 | 5,298 |
5 يناير | 10,610 | 9,284 | 7,957 | 6,189 | 5,305 |
4 يناير | 10,633 | 9,304 | 7,975 | 6,203 | 5,316 |
3 يناير | 10,575 | 9,254 | 7,932 | 6,169 | 5,288 |
2 يناير | 10,586 | 9,263 | 7,939 | 6,175 | 5,293 |
1 يناير | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
31 ديسمبر | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
30 ديسمبر | 10,476 | 9,167 | 7,857 | 6,111 | 5,238 |
29 ديسمبر | 10,483 | 9,173 | 7,863 | 6,115 | 5,242 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول