آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,565 ريال | $42.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,685 ريال | $38.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,245 ريال | $37.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,924 ريال | $31.72 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,163 ريال | $24.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,283 ريال | $21.14 |
اسعار أوقية الذهب | 328,578 ريال | $1,315 |
اسعار جنيه الذهب | 73,958 ريال | $296.01 |
اسعار كيلو الذهب | 10,565,201 ريال | $42,286 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 01, 2018 08:24 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 فبراير | 10,590 | 9,267 | 7,943 | 6,178 | 5,295 |
27 فبراير | 10,593 | 9,269 | 7,945 | 6,179 | 5,296 |
26 فبراير | 10,723 | 9,383 | 8,042 | 6,255 | 5,361 |
25 فبراير | 10,682 | 9,347 | 8,012 | 6,231 | 5,341 |
24 فبراير | 10,678 | 9,344 | 8,009 | 6,229 | 5,339 |
23 فبراير | 10,688 | 9,352 | 8,016 | 6,235 | 5,344 |
22 فبراير | 10,693 | 9,357 | 8,020 | 6,238 | 5,347 |
21 فبراير | 10,634 | 9,305 | 7,975 | 6,203 | 5,317 |
20 فبراير | 10,704 | 9,366 | 8,028 | 6,244 | 5,352 |
19 فبراير | 10,824 | 9,471 | 8,118 | 6,314 | 5,412 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول