آخر الأخبار


الجمعة 16 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,767 ريال | $43.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,870 ريال | $39.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,422 ريال | $37.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,076 ريال | $32.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,281 ريال | $25.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,384 ريال | $21.54 |
اسعار أوقية الذهب | 334,866 ريال | $1,340 |
اسعار جنيه الذهب | 75,374 ريال | $301.61 |
اسعار كيلو الذهب | 10,767,395 ريال | $43,087 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, March 28, 2018 10:09 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 مارس | 10,811 | 9,460 | 8,108 | 6,306 | 5,405 |
26 مارس | 10,881 | 9,521 | 8,161 | 6,347 | 5,440 |
25 مارس | 10,830 | 9,477 | 8,123 | 6,318 | 5,415 |
24 مارس | 10,830 | 9,477 | 8,123 | 6,318 | 5,415 |
23 مارس | 10,838 | 9,484 | 8,129 | 6,322 | 5,419 |
22 مارس | 10,684 | 9,349 | 8,013 | 6,232 | 5,342 |
21 مارس | 10,709 | 9,370 | 8,032 | 6,247 | 5,354 |
20 مارس | 10,535 | 9,218 | 7,902 | 6,146 | 5,268 |
19 مارس | 10,579 | 9,257 | 7,934 | 6,171 | 5,289 |
18 مارس | 10,563 | 9,243 | 7,923 | 6,162 | 5,282 |
صراعُ تعرَّضَ للسطو ..وباحثُ يغضُّ الطرف
هل تتحاور المدن ؟!
وداعاً ياسين البكالي.. وداعا أيها الشاعر الغزير
الحقيقة المُرّة.. ودولة المجد
لا تستصغروا اليمن ولا تسلموه للمجهول