آخر الأخبار


الثلاثاء 20 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7810.21 | 36.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7159.36 | 33.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6833.93 | 31.8 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5857.65 | 27.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4555.95 | 21.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3254.25 | 15.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 242924.55 | 1130.46 $ |
اسعار جنيه الذهب | 54671.44 | 254.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7810024.26 | 36344.29 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, September 22, 2015 11:16 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 7843.51 | 6863.07 | 5882.63 | 4575.38 | 3268.13 |
20 سبتمبر | 7880.58 | 6895.51 | 5910.43 | 4597 | 3283.57 |
19 سبتمبر | 7880.58 | 6895.51 | 5910.43 | 4597 | 3283.57 |
18 سبتمبر | 7879.45 | 6894.52 | 5909.59 | 4596.35 | 3283.11 |
17 سبتمبر | 7827.2 | 6848.8 | 5870.4 | 4565.86 | 3261.33 |
16 سبتمبر | 7742.67 | 6774.83 | 5807 | 4516.56 | 3226.11 |
15 سبتمبر | 7645.31 | 6689.64 | 5733.98 | 4459.76 | 3185.54 |
14 سبتمبر | 7671.56 | 6712.61 | 5753.67 | 4475.08 | 3196.48 |
13 سبتمبر | 7663.96 | 6705.96 | 5747.97 | 4470.64 | 3193.32 |
12 سبتمبر | 7663.96 | 6705.96 | 5747.97 | 4470.64 | 3193.32 |
صالح وتعز
جريمة قتل بشعة ووحشية تفجع الجنوبيين وتحرق قلوبهم؟
حُب بنت الجيران وعصا زوجتي
للتمزيق ممولون و أنصار