آخر الأخبار


الاثنين 16 يونيو 2025
سجلت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة بداية من تعاملات اليوم، حيث يبحث المقبلين على الزواج والسيدات عن اسعار الذهب في ليبيا بالعملة المحلية والدولار نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,688.57 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 450.64 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 500.71 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 525.74 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 550.78 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 600.85 | 110.22 |
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 30,042.57 | 5,510.75 |
50 جرام - عيار 22 | 27,539.02 | 5,051.52 |
50 جرام - عيار 21 | 26,287.24 | 4,821.91 |
50 جرام - عيار 20 | 25,035.47 | 4,592.29 |
50 جرام - عيار 18 | 22,531.94 | 4,133.07 |
1 كيلو - عيار 24 | 600,851.46 | 110,215.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 550,780.42 | 101,030.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 525,744.89 | 96,438.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 500,709.37 | 91,845.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 450,638.87 | 82,661.30 |
10 جرام - عيار 24 | 6,008.51 | 1,102.15 |
10 جرام - عيار 22 | 5,507.80 | 1,010.30 |
10 جرام - عيار 21 | 5,257.45 | 964.38 |
10 جرام - عيار 20 | 5,007.09 | 918.46 |
10 جرام - عيار 18 | 4,506.39 | 826.61 |
1 جرام - عيار 24 | 600.85 | 110.22 |
1 جرام - عيار 22 | 550.78 | 101.03 |
1 جرام - عيار 21 | 525.74 | 96.44 |
1 جرام - عيار 20 | 500.71 | 91.85 |
1 جرام - عيار 18 | 450.64 | 82.66 |
5 جرام - عيار 24 | 3,004.26 | 551.08 |
5 جرام - عيار 22 | 2,753.90 | 505.15 |
5 جرام - عيار 21 | 2,628.72 | 482.19 |
5 جرام - عيار 20 | 2,503.55 | 459.23 |
5 جرام - عيار 18 | 2,253.19 | 413.31 |
100 جرام - عيار 24 | 60,085.15 | 11,021.50 |
100 جرام - عيار 22 | 55,078.04 | 10,103.04 |
100 جرام - عيار 21 | 52,574.49 | 9,643.81 |
100 جرام - عيار 20 | 50,070.94 | 9,184.58 |
100 جرام - عيار 18 | 45,063.89 | 8,266.13 |
20 جرام - عيار 24 | 12,017.03 | 2,204.30 |
20 جرام - عيار 22 | 11,015.61 | 2,020.61 |
20 جرام - عيار 21 | 10,514.90 | 1,928.76 |
20 جرام - عيار 20 | 10,014.19 | 1,836.92 |
20 جرام - عيار 18 | 9,012.78 | 1,653.23 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 4,395.23 | 806.22 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 4,406.24 | 808.24 |
إيران:( جنة الجواسيس) ودولتهم العميقة
قراءة أولية في الضربة الإسرائيلية المركبة.. ماذا بعد؟
منى صفوان.. صوت "الحق" في خدمة الباطل!
حرب ، ليست ككل الحروب
سؤال المرشد