آخر الأخبار


الثلاثاء 20 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7412.12 | 34.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6794.44 | 31.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6485.6 | 30.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5559.09 | 25.87 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4323.73 | 20.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3088.38 | 14.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 230542.59 | 1072.84 $ |
اسعار جنيه الذهب | 51884.8 | 241.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7411944.19 | 34491.81 $ |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة