آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7614.62 | 35.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6980.06 | 32.48 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6662.79 | 31.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5710.96 | 26.58 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4441.86 | 20.67 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3172.76 | 14.76 $ |
اسعار أوقية الذهب | 236841.01 | 1102.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53302.32 | 248.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7614438.58 | 35434.12 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, January 21, 2016 06:54 AM بتوقيت دولة اليمن |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة
المدير السكران ..
كفى عبثًا...