آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال سعودى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 141.49 | 37.73 $ | 28.3 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 129.7 | 34.58 $ | 25.94 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 123.8 | 33.01 $ | 24.76 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 106.11 | 28.29 $ | 21.22 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 82.53 | 22.01 $ | 16.51 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 58.95 | 15.72 $ | 11.79 € |
سعر أوقية الذهب | 4400.72 | 1173.4 $ | 880.05 € |
اسعار جنيه الذهب | 990.4 | 264.08 $ | 205.98 € |
اسعار كيلو الذهب | 141483.13 | 37724.81 $ | 29425.35 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Sunday, February 07, 2016 11:46 AM بتوقيت دولة السعودية |
صنعاء مدينة مغلقة!
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة