آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 363.01 | 363.74 |
Euro | اليورو | 287.1 | 287.67 |
SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 830.98 | 832.64 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 28.18 | 28.23 |
BHD | دينار بحريني | 663.08 | 664.4 |
QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
JOD | دينار اردنيي | 352.86 | 353.56 |
JPY | ين ياباني | 2.335685 | 2.340356 |
CHF | فرنك سويسري | 260.93 | 261.45 |
SEK | كرون سويدى | 31.01 | 31.07 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 38.45 | 38.52 |
نبيل شمسان محافظ بلا ضمير
حفلة تخرج أم حفلة "ردة"؟!
ضحك تحت الضغط.. قصة من شوارع القاهرة
المدير السكران ..
كفى عبثًا...
خطوة مذهلة لأبناء حضرموت تفرح ملايين السعوديين