آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10659.06 | 42.65 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9770.8 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9326.67 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7994.29 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6217.78 | 24.88 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4441.27 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 331533.68 | 1326.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74613.36 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10658807.81 | 42643.76 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, July 19, 2016 04:26 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
18 يوليو | 10681.56 | 9346.36 | 8011.17 | 6230.91 | 4450.65 |
17 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
16 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
15 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
14 يوليو | 10703.25 | 9365.35 | 8027.44 | 6243.56 | 4459.69 |
13 يوليو | 10741.83 | 9399.1 | 8056.37 | 6266.07 | 4475.76 |
12 يوليو | 10696.56 | 9359.49 | 8022.42 | 6239.66 | 4456.9 |
11 يوليو | 10890.26 | 9528.98 | 8167.7 | 6352.65 | 4537.61 |
10 يوليو | 10975.68 | 9603.72 | 8231.76 | 6402.48 | 4573.2 |
9 يوليو | 10975.68 | 9603.72 | 8231.76 | 6402.48 | 4573.2 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق