آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10682.91 | 42.78 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9792.67 | 39.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9347.55 | 37.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8012.19 | 32.09 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6231.7 | 24.96 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4451.21 | 17.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 332275.79 | 1330.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74780.4 | 299.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10682666.65 | 42782.01 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, July 22, 2016 04:25 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
22 يوليو | 10683.97 | 9348.47 | 8012.98 | 6232.31 | 4451.65 |
20 يوليو | 10572.93 | 9251.31 | 7929.7 | 6167.54 | 4405.39 |
19 يوليو | 10694.14 | 9357.37 | 8020.61 | 6238.25 | 4455.89 |
18 يوليو | 10681.56 | 9346.36 | 8011.17 | 6230.91 | 4450.65 |
17 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
16 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
15 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
14 يوليو | 10703.25 | 9365.35 | 8027.44 | 6243.56 | 4459.69 |
13 يوليو | 10741.83 | 9399.1 | 8056.37 | 6266.07 | 4475.76 |
12 يوليو | 10696.56 | 9359.49 | 8022.42 | 6239.66 | 4456.9 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق