آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10575.34 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 9694.06 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9253.42 | 37.06 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 7931.5 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6168.95 | 24.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4406.39 | 17.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 328929.81 | 1317.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 74027.36 | 296.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10575093.39 | 42351.2 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, July 25, 2016 04:50 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
24 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
23 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
22 يوليو | 10614.68 | 9287.84 | 7961.01 | 6191.89 | 4422.78 |
22 يوليو | 10683.97 | 9348.47 | 8012.98 | 6232.31 | 4451.65 |
20 يوليو | 10572.93 | 9251.31 | 7929.7 | 6167.54 | 4405.39 |
19 يوليو | 10694.14 | 9357.37 | 8020.61 | 6238.25 | 4455.89 |
18 يوليو | 10681.56 | 9346.36 | 8011.17 | 6230.91 | 4450.65 |
17 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
16 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
15 يوليو | 10663.35 | 9330.43 | 7997.51 | 6220.29 | 4443.06 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق