آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
تحتوي صفحة'بوابتي" على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10672.86 | $42.70 |
سعر الذهب عيار 22 | 9783.04 | $39.14 |
سعر الذهب عيار 21 | 9338.13 | $37.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 8003.40 | $32.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 6226.25 | $24.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 5336.43 | $21.35 |
اسعار أوقية الذهب | 331908.60 | $1327.90 |
اسعار جنيه الذهب | 74707.55 | $298.89 |
اسعار كيلو الذهب | 10672302.48 | $42697.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, September 11, 2016 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 سبتمبر | 10672.86 | 9338.13 | 8003.40 | 6226.25 | 5336.43 |
9 سبتمبر | 10685.36 | 9348.13 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
8 سبتمبر | 10747.85 | 9405.62 | 8060.89 | 6268.75 | 5373.92 |
7 سبتمبر | 10812.50 | 9460.00 | 8110.00 | 6307.50 | 5405.00 |
6 سبتمبر | 10842.83 | 9488.10 | 8133.37 | 6326.23 | 5421.42 |
5 سبتمبر | 10644.36 | 9313.19 | 7982.02 | 6208.79 | 5322.18 |
4 سبتمبر | 10649.35 | 9318.18 | 7987.01 | 6211.29 | 5324.67 |
3 سبتمبر | 10668.23 | 9336.26 | 8001.80 | 6222.51 | 5335.36 |
2 سبتمبر | 10628.25 | 9301.28 | 7971.81 | 6200.02 | 5315.37 |
1 سبتمبر | 10630.37 | 9303.14 | 7973.40 | 6201.26 | 5316.44 |
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق
لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟
خلاصة نضال اليمنيين