آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10620.38 | $42.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 9735.55 | $38.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 9293.14 | $37.18 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7965.91 | $31.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 6196.26 | $24.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 5311.44 | $21.25 |
اسعار أوقية الذهب | 330296.42 | $1321.45 |
اسعار جنيه الذهب | 74345.13 | $297.44 |
اسعار كيلو الذهب | 10620462.86 | $42490.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, September 15, 2016 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 سبتمبر | 10629.34 | 9300.67 | 7972.01 | 6201.28 | 5314.67 |
13 سبتمبر | 10584.78 | 9261.37 | 7937.96 | 6175.08 | 5291.14 |
12 سبتمبر | 10685.36 | 9350.63 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
11 سبتمبر | 10680.36 | 9345.63 | 8010.90 | 6228.75 | 5338.93 |
10 سبتمبر | 10672.86 | 9338.13 | 8003.40 | 6226.25 | 5336.43 |
9 سبتمبر | 10685.36 | 9348.13 | 8013.40 | 6233.75 | 5341.43 |
8 سبتمبر | 10747.85 | 9405.62 | 8060.89 | 6268.75 | 5373.92 |
7 سبتمبر | 10812.50 | 9460.00 | 8110.00 | 6307.50 | 5405.00 |
6 سبتمبر | 10842.83 | 9488.10 | 8133.37 | 6326.23 | 5421.42 |
5 سبتمبر | 10644.36 | 9313.19 | 7982.02 | 6208.79 | 5322.18 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق