آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10751.21 | $43.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 9856.32 | $39.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 9408.87 | $37.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 8064.03 | $32.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 6271.75 | $25.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 5376.85 | $21.51 |
اسعار أوقية الذهب | 334397.37 | $1337.75 |
اسعار جنيه الذهب | 75268.47 | $301.11 |
اسعار كيلو الذهب | 10752327.11 | $43014.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, September 24, 2016 11:59 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
19 سبتمبر | 10552.89 | 9235.65 | 7915.92 | 6156.27 | 5276.44 |
18 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
17 سبتمبر | 10527.89 | 9213.16 | 7895.92 | 6141.27 | 5263.95 |
16 سبتمبر | 10509.50 | 9195.81 | 7882.12 | 6131.37 | 5254.75 |
15 سبتمبر | 10580.38 | 9258.15 | 7935.91 | 6171.27 | 5288.94 |
14 سبتمبر | 10629.34 | 9300.67 | 7972.01 | 6201.28 | 5314.67 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق