آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10645.37 | $42.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 9758.05 | $39.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 9313.14 | $37.26 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7983.40 | $31.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 6208.76 | $24.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 5321.44 | $21.29 |
اسعار أوقية الذهب | 331046.27 | $1324.45 |
اسعار جنيه الذهب | 74512.59 | $298.11 |
اسعار كيلو الذهب | 10644575.53 | $42586.82 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, September 30, 2016 10:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 سبتمبر | 10617.88 | 9290.64 | 7963.41 | 6193.76 | 5308.94 |
28 سبتمبر | 10627.87 | 9300.64 | 7970.91 | 6198.76 | 5313.94 |
27 سبتمبر | 10672.51 | 9337.51 | 8005.01 | 6225.01 | 5335.01 |
26 سبتمبر | 10745.35 | 9403.12 | 8058.39 | 6268.75 | 5371.43 |
25 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
24 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
21 سبتمبر | 10716.64 | 9376.75 | 8036.86 | 6252.00 | 5359.57 |
20 سبتمبر | 10567.89 | 9245.65 | 7925.91 | 6163.77 | 5283.94 |
لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق