آخر الأخبار


الاثنين 19 مايو 2025
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10542.89 | $42.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 9665.57 | $38.67 |
سعر الذهب عيار 21 | 9225.65 | $36.91 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7908.42 | $31.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 6151.27 | $24.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 5271.45 | $21.09 |
اسعار أوقية الذهب | 327921.90 | $1311.95 |
اسعار جنيه الذهب | 73810.23 | $295.30 |
اسعار كيلو الذهب | 10544113.13 | $42184.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 02, 2016 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 أكتوبر | 10542.89 | 9225.65 | 7908.42 | 6151.27 | 5271.45 |
30 سبتمبر | 10572.88 | 9250.65 | 7928.41 | 6166.27 | 5286.44 |
29 سبتمبر | 10617.88 | 9290.64 | 7963.41 | 6193.76 | 5308.94 |
28 سبتمبر | 10627.87 | 9300.64 | 7970.91 | 6198.76 | 5313.94 |
27 سبتمبر | 10672.51 | 9337.51 | 8005.01 | 6225.01 | 5335.01 |
26 سبتمبر | 10745.35 | 9403.12 | 8058.39 | 6268.75 | 5371.43 |
25 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
24 سبتمبر | 10751.21 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
23 سبتمبر | 10753.71 | 9408.87 | 8064.03 | 6271.75 | 5376.85 |
22 سبتمبر | 10750.35 | 9405.62 | 8063.39 | 6271.25 | 5373.92 |
من قلب بغداد.. قال اليمن كلمته للتاريخ
شعارات لا يهمها نهر الدم
إيران: بين لغة المذهبية ولغة السياسة!
ظلٌّ هاربٌ من شمس صنعاء.. في حضرة الجوع والندم
لصالح من نهدم المعبد؟
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق