آخر الأخبار


الأحد 18 مايو 2025
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال اليمني |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $37.04 | 9258 |
سعر الذهب عيار 22 | $33.95 | 8486 |
سعر الذهب عيار 21 | $32.41 | 8101 |
سعر الذهب عيار 18 | $27.78 | 6943 |
سعر الذهب عيار 14 | $21.61 | 5400 |
سعر الذهب عيار 12 | $18.52 | 4629 |
اسعار أوقية الذهب | $1152 | 287917 |
اسعار جنيه الذهب | $259.28 | 64806 |
اسعار كيلو الذهب | $37039 | 9257794 |
اليمن بين خطابي بن سلمان والعليمي … خلطة ستوكهولم + خارطة طريق
لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟
خلاصة نضال اليمنيين
الوحدة اليمنية: المجد الجريح الذي لا يموت
الصالون الرئاسي