متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة الريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7663.96 | 35.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7025.3 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6705.96 | 31.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5747.97 | 26.72 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4470.64 | 20.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3193.32 | 14.84 $ |
اسعار أوقية الذهب | 238375.76 | 1107.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53647.68 | 249.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7663780.81 | 35618.99 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, September 13, 2015 06:25 AM بتوقيت دولة اليمن |