2025/06/16
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت بمقدار 4.64 دولار أي ما يعادل 1.42 دينار كويتي,حيث تشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,048.89 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 25.29 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 28.10 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 29.51 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.91 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 33.72 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

 

الوحدة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,048.89 3,427.86
1 جرام - عيار 18 25.29 82.66
1 جرام - عيار 20 28.10 91.84
1 جرام - عيار 21 29.51 96.43
1 جرام - عيار 22 30.91 101.02
1 جرام - عيار 24 33.72 110.21

أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,686.13 5,510.42
50 جرام - عيار 22 1,545.62 5,051.21
50 جرام - عيار 21 1,475.36 4,821.61
50 جرام - عيار 20 1,405.11 4,592.01
50 جرام - عيار 18 1,264.60 4,132.81
1 كيلو - عيار 24 33,722.64 110,208.30
1 كيلو - عيار 22 30,912.40 101,024.20
1 كيلو - عيار 21 29,507.29 96,432.20
1 كيلو - عيار 20 28,102.19 91,840.20
1 كيلو - عيار 18 25,291.97 82,656.20
10 جرام - عيار 24 337.23 1,102.08
10 جرام - عيار 22 309.12 1,010.24
10 جرام - عيار 21 295.07 964.32
10 جرام - عيار 20 281.02 918.40
10 جرام - عيار 18 252.92 826.56
1 جرام - عيار 24 33.72 110.21
1 جرام - عيار 22 30.91 101.02
1 جرام - عيار 21 29.51 96.43
1 جرام - عيار 20 28.10 91.84
1 جرام - عيار 18 25.29 82.66
5 جرام - عيار 24 168.61 551.04
5 جرام - عيار 22 154.56 505.12
5 جرام - عيار 21 147.54 482.16
5 جرام - عيار 20 140.51 459.20
5 جرام - عيار 18 126.46 413.28
100 جرام - عيار 24 3,372.26 11,020.83
100 جرام - عيار 22 3,091.24 10,102.42
100 جرام - عيار 21 2,950.73 9,643.22
100 جرام - عيار 20 2,810.22 9,184.02
100 جرام - عيار 18 2,529.20 8,265.62
20 جرام - عيار 24 674.45 2,204.17
20 جرام - عيار 22 618.25 2,020.48
20 جرام - عيار 21 590.15 1,928.64
20 جرام - عيار 20 562.04 1,836.80
20 جرام - عيار 18 505.84 1,653.12

أسعار الجنية الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

 

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار كويتي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 246.68 806.17
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 247.30 808.19
تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://www.bawabatii.net/news331268.html