2016/10/05
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

سعر الذهب اليوم في اليمن

تحتوي صفحة"بوابتي" علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
متوسط سعر جرام الدهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 10240.45 $40.97
سعر الذهب عيار 22 9388.12 $37.56
سعر الذهب عيار 21 8960.71 $35.85
سعر الذهب عيار 18 7680.96 $30.73
سعر الذهب عيار 14 5973.80 $23.90
سعر الذهب عيار 12 5118.98 $20.48
اسعار أوقية الذهب 318473.79 $1274.15
اسعار جنيه الذهب 71683.16 $286.79
اسعار كيلو الذهب 10240313.90 $40969.45
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 05, 2016 08:36 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 10212.96 8935.71 7660.97 5958.81 5106.48
3 أكتوبر 10529.85 9213.93 7898.01 6142.62 5266.17
2 أكتوبر 10542.89 9225.65 7908.42 6151.27 5271.45
1 أكتوبر 10542.89 9225.65 7908.42 6151.27 5271.45
30 سبتمبر 10572.88 9250.65 7928.41 6166.27 5286.44
29 سبتمبر 10617.88 9290.64 7963.41 6193.76 5308.94
28 سبتمبر 10627.87 9300.64 7970.91 6198.76 5313.94
27 سبتمبر 10672.51 9337.51 8005.01 6225.01 5335.01
26 سبتمبر 10745.35 9403.12 8058.39 6268.75 5371.43
25 سبتمبر 10751.21 9408.87 8064.03 6271.75 5376.85
تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://www.bawabatii.net/news81920.html