2016/11/04
أحدث أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016

سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة

تحتوي صفحة"بوابتي "على تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 10443.32 $41.79
سعر الذهب عيار 22 9573.67 $38.31
سعر الذهب عيار 21 9138.84 $36.57
سعر الذهب عيار 18 7831.87 $31.34
سعر الذهب عيار 14 6092.56 $24.38
سعر الذهب عيار 12 5220.41 $20.89
اسعار أوقية الذهب 324770.03 $1299.60
اسعار جنيه الذهب 73100.75 $292.52
اسعار كيلو الذهب 10442765.97 $41787.78
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, November 04, 2016 10:39 AM بتوقيت دولة اليمن
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 نوفمبر 10475.81 9166.33 7856.86 6110.05 5237.90
2 نوفمبر 10425.41 9120.68 7818.44 6081.28 5211.46
1 نوفمبر 10354.17 9059.28 7764.38 6039.52 5177.09
31 أكتوبر 10280.44 8995.70 7708.46 5996.30 5138.97
30 أكتوبر 10250.90 8968.91 7686.92 5980.11 5125.45
29 أكتوبر 10318.37 9028.89 7739.40 6020.09 5160.43
28 أكتوبر 10268.39 8986.40 7701.92 5990.10 5135.44
27 أكتوبر 10202.96 8928.21 7653.47 5951.31 5101.48
26 أكتوبر 10178.43 8906.44 7634.44 5937.62 5087.96
25 أكتوبر 10240.90 8958.91 7679.43 5972.61 5120.45
تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://www.bawabatii.net/news88700.html